📘 PREUZMI E-Publikaciju (PDF)
Subjekt još nije dodao opis ili nema uplaćenu pretplatu
Opis
Poslovni podaci
- EUID: HRSR.040465074
- Datum promjena: 08.02.2024 (Godina osnivanja: 2024)
- Veličina: -
- Vlasništvo: -
- Postotak domaćeg kapitala: 0.00%
- Vrsta subjekta: Poduzetnik
- Ovlaštene osobe: Branko Vitori, Marijan Pap, Martina Klari? Samarija, Mirjana Milun
Bilanca stanja (GFI 2023)
| Naziv | Vrijednost |
|---|---|
| Kvartalni kreditni limit po vjerovniku | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| Godišnji kreditni limit | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| EBIT 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| EBITDA 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| Ukupni prihodi po zaposlenom 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| Prosječna mjesečna neto plaća po zaposleniku 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| DUGOTRAJNA IMOVINA 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| NEMATERIJALNA IMOVINA 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| MATERIJALNA IMOVINA 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| DUGOROČNA POTRAŽIVANJA 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| KRATKOTRAJNA IMOVINA 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| ZALIHE 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| UKUPNO AKTIVA 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| IZVANBILANČNI ZAPISI 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| KAPITAL I REZERVE 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 2023 | - |
| KAPITALNE REZERVE 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| REZERVE IZ DOBITI 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| REVALORIZACIJSKE REZERVE 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| REZERVE FER VRIJEDNOSTI 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| REZERVIRANJA 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| DUGOROČNE OBVEZE 2023 | - |
| KRATKOROČNE OBVEZE 2023 | - |
| ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| UKUPNO – PASIVA 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| POSLOVNI PRIHODI 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| POSLOVNI RASHODI 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| FINANCIJSKI PRIHODI 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| FINANCIJSKI RASHODI 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| UDJELI U DOBITI POVEZANIH DRUŠTAVA 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| UDJELI U GUBITKU POVEZANIH DRUŠTAVA 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| UKUPNI PRIHODI 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| UKUPNI RASHODI 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| POREZ NA DOBIT 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| DOBIT ILI GUBITAK UKUPNOG POSLOVANJA 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
Lokacija
BANKOVNI RAČUNI
| Broj računa (IBAN) | Banka u kojoj je otvoren |
|---|---|
| HR2024120091142004524 | Slatinska banka d.d. |
| HR6523400091111277328 | Privredna banka Zagreb d.d. |
| HR3124000081110594015 | Karlovačka banka d.d. |
| HR5923600001103116191 | Zagrebačka banka d.d. |
| HR1423400091311294477 | Privredna banka Zagreb d.d. |
| HR3623400091311294469 | Privredna banka Zagreb d.d. |
| HR2823400091311294225 | Privredna banka Zagreb d.d. |
| HR6223400091311294098 | Privredna banka Zagreb d.d. |
| HR6323400091311294080 | Privredna banka Zagreb d.d. |
| HR0223400091311294014 | Privredna banka Zagreb d.d. |
| HR2423400091311294006 | Privredna banka Zagreb d.d. |
| HR4923600001300190883 | Zagrebačka banka d.d. |
| HR2723400091311293564 | Privredna banka Zagreb d.d. |
| HR4423600001300190779 | Zagrebačka banka d.d. |
| HR6223600001300190746 | Zagrebačka banka d.d. |
| HR5323400091311292805 | Privredna banka Zagreb d.d. |
| HR7224000081310620178 | Karlovačka banka d.d. |
| HR9824000081310620098 | Karlovačka banka d.d. |
| HR9723400091311292207 | Privredna banka Zagreb d.d. |
| HR9523400091311292049 | Privredna banka Zagreb d.d. |
| HR1224000081310619512 | Karlovačka banka d.d. |
| HR6424000081310619449 | Karlovačka banka d.d. |
| HR9523400091311291273 | Privredna banka Zagreb d.d. |
| HR3424000081310616885 | Karlovačka banka d.d. |
| HR4424000081310616705 | Karlovačka banka d.d. |
| HR5324000081310616543 | Karlovačka banka d.d. |
| HR5724000081310616471 | Karlovačka banka d.d. |
| HR7024000081310616625 | Karlovačka banka d.d. |
| HR8324000081310616391 | Karlovačka banka d.d. |
| HR9324000081310616211 | Karlovačka banka d.d. |
| HR4724000081310615972 | Karlovačka banka d.d. |
| HR7324000081310615892 | Karlovačka banka d.d. |
| HR8824000081310615719 | Karlovačka banka d.d. |
| HR9124000081310616053 | Karlovačka banka d.d. |
| HR4324000081310615559 | Karlovačka banka d.d. |
| HR0623400091311287734 | Privredna banka Zagreb d.d. |
| HR8923400091311287695 | Privredna banka Zagreb d.d. |
| HR2324000081310614076 | Karlovačka banka d.d. |
| HR8724000081310613991 | Karlovačka banka d.d. |
| HR9724000081310613811 | Karlovačka banka d.d. |
| HR6523600001300189916 | Zagrebačka banka d.d. |
| HR8723600001300189908 | Zagrebačka banka d.d. |
| HR5123600001300189877 | Zagrebačka banka d.d. |
| HR5823400091311286895 | Privredna banka Zagreb d.d. |
| HR5224000081310610353 | Karlovačka banka d.d. |
| HR9523600001300189182 | Zagrebačka banka d.d. |
| HR6224000081310607069 | Karlovačka banka d.d. |
| HR7224000081310606986 | Karlovačka banka d.d. |
| HR8224000081310606806 | Karlovačka banka d.d. |
| HR2023600001300189174 | Zagrebačka banka d.d. |
| HR8024000081310604417 | Karlovačka banka d.d. |
| HR5823400091311281075 | Privredna banka Zagreb d.d. |
| HR2023600001300188786 | Zagrebačka banka d.d. |
| HR6524000081310603426 | Karlovačka banka d.d. |
| HR0823600001300188614 | Zagrebačka banka d.d. |
| HR8524000081310602193 | Karlovačka banka d.d. |
| HR9524000081310602013 | Karlovačka banka d.d. |
| HR1124000081310601779 | Karlovačka banka d.d. |
| HR9424000081310601449 | Karlovačka banka d.d. |
| HR4924000081310601289 | Karlovačka banka d.d. |
| HR5924000081310601109 | Karlovačka banka d.d. |
| HR3624000081310600456 | Karlovačka banka d.d. |
| HR2024000081310599483 | Karlovačka banka d.d. |
| HR3024000081310599303 | Karlovačka banka d.d. |
| HR5624000081310599223 | Karlovačka banka d.d. |
| HR1024000081310598984 | Karlovačka banka d.d. |
| HR3223600001300188085 | Zagrebačka banka d.d. |
| HR3624000081310596091 | Karlovačka banka d.d. |
| HR2024000081310594924 | Karlovačka banka d.d. |
| HR4624000081310594844 | Karlovačka banka d.d. |
| HR7224000081310594764 | Karlovačka banka d.d. |
| HR9824000081310594684 | Karlovačka banka d.d. |
| HR4124000081510599719 | Karlovačka banka d.d. |
Usluge koje nudimo
- Subjekt trenutno nije dodao nijednu uslugu ili nema uplaćenu pretplatu
Ponuda
- Nema akcija0 €
BONITETNA OCIJENA
-
-
Pretplati se
Primaj putem e-mail pošte naš reklamni sadržaj sa trenutnim akcijama